best365体育硕士研究生实践导师、工作站名单
发布时间:2019-11-28 点击数:
best365体育硕士研究生实践指导教师名单 |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业学位类别 | 聘期 |
1 | 官亚雄 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
2 | 胡永红 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
3 | 帅国祥 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
4 | 王正平 | 0854 | 电子信息 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
5 | 苏先进 | 0858 | 能源动力 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
6 | 王铮 | 0858 | 能源动力 | 2023年9月1日至2026年8月31日 |
7 | 陈一逢 | 0858 | 能源动力 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
8 | 刘京辉 | 0858 | 能源动力 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
9 | 欧世锋 | 0858 | 能源动力 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
10 | 邓敏 | 0858 | 能源动力 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
11 | 王进军 | 0858 | 能源动力 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
12 | 陈凯轩 | 0861 | 交通运输 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
13 | 魏腾雄 | 0861 | 交通运输 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
14 | 叶伟宏 | 0861 | 交通运输 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
15 | 叶志成 | 0861 | 交通运输 | 2024年9月1日至2027年8月31日 |
16 | 胡广跃 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
17 | 林玉玲 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
18 | 方翔 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
19 | 陈厚波 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
20 | 付生猛 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
21 | 吴志纯 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
22 | 苏晓丹 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
23 | 黄凯伦 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
24 | 蒋启程 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
25 | 王露 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
26 | 袁传镇 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
27 | 刘世立 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
28 | 邱进煊 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
29 | 唐仕斌 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
30 | 苏太育 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
31 | 胥红来 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
32 | 陈银溢 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
33 | 肖德棋 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
34 | 林介本 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
35 | 符黎明 | 0854 | 电子信息 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
36 | 郭亮 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
37 | 林玉祥 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
38 | 卢友文 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
39 | 俞华 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
40 | 江伟 | 0858 | 能源动力 | 2025年9月1日至2028年8月31日 |
best365体育研究生工作站名单 |
建站单位 | 建站时间 |
厦门爱维达电子有限公司 | 省示范基地 |
浙江德迅网络安全技术有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
深圳市艾而特精密电子有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
厦门鑫雷发工贸有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
浙江芯丰科技有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
厦门唯质电气科技有限公司 | 2023年9月至2026年8月 |
厦门可靠磁电科技有限公司 | 2024年9月至2027年8月 |
厦门磁北科技有限公司 | 2024年9月至2027年8月 |
福建亿瑞电力集团 | 2025年9月至2028年8月 |
厦门国程电通科技有限公司 | 2025年9月至2028年8月 |
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 2025年9月至2028年8月 |
福建逢兴机电设备有限公司 | 2025年9月至2028年8月 |
厦门四信智慧电力科技有限公司 | 2025年9月至2028年8月 |
厦门亿联网络技术股份有限公司 | 2025年9月至2028年8月 |
上一篇:导师介绍
下一篇:公司关于评审2024-2025学年港澳台侨研究生学业奖学金的通知